Распашные стеклянные двери для шкафов
от 2,783 BYN Первоначальная цена составляла 2,783 BYN.1,948 BYNТекущая цена: 1,948 BYN.
Raumplus Flua standart
от 10,150 BYN Первоначальная цена составляла 10,150 BYN.7,105 BYNТекущая цена: 7,105 BYN.
Raumplus система s34 с верхним подвесом
Артикул:
1499
Категория: Раздвижные двери Raumplus (Раумплюс)
Габариты указаны в качестве примера.
Вся мебель изготавливается по вашим размерам.
от 5,530 BYN Первоначальная цена составляла 5,530 BYN.3,871 BYNТекущая цена: 3,871 BYN.
Фото, комплектация и материалы представлены в качестве примера.
Стоимость изделия ориентировочная и может меняться.

Собственное производство

Изготовление от 12 рабочих дней

Доставка по Минску

Рассрочка 0 - 0 - 12
| артикул | наименование | длина | рисунок |
| 15.51.xxx | Профиль вертикальный асимметричный серии 300 | 5600мм | ![]() |
| 15.61.xxx | Профиль вертикальный симметричный серии 300 | 5600мм | ![]() |
| 15.31.xxx | Профиль вертикальный серии 753 | 5600мм | ![]() |
| 15.81.xxx | Профиль вертикальный серии 640 | 5200мм, 5600мм | ![]() |
| 17.81.022 | Профиль вертикальный серии 720 | 5600мм | ![]() |
| 15.21.ххх | Профиль вертикальный серии 653 | 5600мм | ![]() |
| 18.21.ххх | Профиль вертикальный серии 150 | 5600мм | ![]() |
| Фурнитура | |||
| артикул | наименование | единица измерения | рисунок |
| 10.01.039 | Прищепка для двойной щетки | 100 шт. | ![]() |
| 10.04.020 | Крепеж ручки серии 300 и 3000 | 1 шт. | ![]() |
| 10.04.031 | Заглушка под вертикальную ручку 20мм | 1 шт. | ![]() |
| 10.05.015 | Позиционер AIR | 10 шт. | ![]() |
| 10.05.030 | Тормоз верхнего ролика AIR | 10 шт. | ![]() |
| 10.05.060 | Стопор AIR | 10 шт. | ![]() |
| 10.06.020 | Крепление верхнего ролика AIR | 10 шт. | ![]() |
| 10.06.034 | Нижний ролик AIR | 10 шт. | ![]() |
| 10.06.035 | Площадка для нижнего ролика | 1 шт. | ![]() |
| 10.06.060 | Комплект синхронного открывания дверей AIR | 1 шт. | ![]() |
| 10.06.200 | Верхний ролик AIR | 1 шт. | ![]() |
| 10.07.051 | Заглушка дверная | 500 шт. | ![]() |
| 10.07.010 | Винт сборочный 25 мм | 500 шт. | ![]() |
| 10.07.012 | Винт сборочный 32мм | 500 шт. | ![]() |
| 10.07.031 | Уплотнитель 4мм | 100м | ![]() |
| 10.07.032 | Уплотнитель 5мм | 100м | ![]() |
| 10.07.029 | Уплотнитель 7мм | 100м | ![]() |
| 10.07.034 | Уплотнитель 8мм | 100м | ![]() |
| 970А1002 | Амортизатор Blumotion для дверей AIR | 1 шт. | ![]() |
| 10.01.094 | Ручка полукруглая | 1 шт. | ![]() |
| 10.02.091 | Ручка-наклейка 80×80мм | 1 шт. | ![]() |
| 10.01.ххх | Прямоугольная ручка | 1 шт. | ![]() |
| Верхние направляющие | |||
| артикул | наименование | длина | рисунок |
| 14.55.ххх | Направляющая верхняя AIR | 5000 мм | ![]() |
| Горизонтальные профили и разделители | |||
| артикул | наименование | длина | рисунок |
| 13.22.ххх | Разделитель | 5000 мм | ![]() |
| 13.33.ххх | Разделитель наклейка | 5000 мм | ![]() |
| 17.12.ххх | Профиль горизонтальный верхний AIR | 8 шт. | ![]() |
| 17.14.020 | Профиль горизонтальный нижний AIR | 8 шт. | ![]() |
| 26.22.ххх | Разделитель 22мм | 8 шт. | ![]() |
| 26.33.020 | Разделитель еаклейка 18 мм | 5000 мм | ![]() |
| Дополнительные профили | |||
| артикул | наименование | длина | рисунок |
| 14.30.ххх | Вертикальная ручка | 6000 мм | ![]() |
| 14.50.ххх | Накладка на верхнюю направляющую AIR | 5000 мм | ![]() |
- Оплата по безналичному расчету.Обратите внимание, выписанный счет действует 2 дня. По истечении этого срока, если оплата не была произведена, необходимо запросить у менеджера новый счет.
- Оплата наличными. Мы принимаем оплату только в Белорусских рублях.
- Оплата банковскими картами. (Visa, Mastercard)
- Самовывоз Осуществляется самостоятельно с 9-00 до 17-00 по адресу - Минск, ул.Жележнодорожная д.27в
- Доставка нашим транспортом В пределах МКАД стоимость доставки 50 рублей. Стоимость доставки за пределы МКАД стоит 50 р. +2р./км.
- Доставка в регионы Если необходимо осуществить доставку в другие города Беларуси, то мы предлагаем воспользоваться услугами транспортных компаний. До терминалов транспортных компаний в Минске груз доставляется бесплатно. Услуги по доставке транспортной компанией оплачиваются отдельно в зависимости от региона. Уточняйте стоимость доставки транспортной компанией у наших менеджеров!
Похожие товары
от 12,250 BYN Первоначальная цена составляла 12,250 BYN.8,575 BYNТекущая цена: 8,575 BYN.
от 3,745 BYN Первоначальная цена составляла 3,745 BYN.2,622 BYNТекущая цена: 2,622 BYN.
от 12,250 BYN Первоначальная цена составляла 12,250 BYN.8,575 BYNТекущая цена: 8,575 BYN.
от 4,557 BYN Первоначальная цена составляла 4,557 BYN.3,190 BYNТекущая цена: 3,190 BYN.
от 1,813 BYN Первоначальная цена составляла 1,813 BYN.1,269 BYNТекущая цена: 1,269 BYN.
от 4,375 BYN Первоначальная цена составляла 4,375 BYN.3,063 BYNТекущая цена: 3,063 BYN.
Почему мы?
Мы ценим ваши пожелания и ваше время, и поэтому делаем мебель качественно и самое главное в срок.

Более 11 лет на мебельном рынке

Гарантия на мебель 2 года

Выезд замерщика в удобное для вас время

Срок изготовления 14 дней

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области





































